<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inwestowanie z eKonta w mBank</title>
	<atom:link href="http://www.znambank.pl/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.znambank.pl/blog</link>
	<description>bank internetowy mBank - oszczędzanie i inwestowanie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 12:18:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ceny nieruchomości w 2012 roku.</title>
		<link>http://www.znambank.pl/blog/2012-01/ceny-nieruchomosci-w-2012-roku/</link>
		<comments>http://www.znambank.pl/blog/2012-01/ceny-nieruchomosci-w-2012-roku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz J.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.znambank.pl/blog/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Jak twierdzi większość analityków rok 2012 ma przynieść nam 5 % spadek nieruchomości.
Patrząc jednak na sytuacje gospodarczą kraju oraz na fakt, że ceny nieruchomości są mocno przewartościowane można się spodziewać, że spadek cen będzie dużo większy.
Po drugie, trzeba pamiętać, że ceny w dużej mierze zależą od przewagi podaży nad popytem.
Jeśli więc popyt jest mniejszy, cen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.znambank.pl/blog/2012-01/ceny-nieruchomosci-w-2012-roku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uzyskaj aż do 25 % zniżki dzięki mBankowi!</title>
		<link>http://www.znambank.pl/blog/2011-04/uzysakj-az-do-25-znizki-dzieki-mbankowi/</link>
		<comments>http://www.znambank.pl/blog/2011-04/uzysakj-az-do-25-znizki-dzieki-mbankowi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 13:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz J.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Karty kredytowe i debetowe]]></category>
		<category><![CDATA[karta debetowa]]></category>
		<category><![CDATA[mbank zakupy]]></category>
		<category><![CDATA[mRabatki]]></category>
		<category><![CDATA[zniżki mbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.znambank.pl/blog/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Wiosna nas nie rozpieszcza, ale mBank za to tak:)
Na najbliższy weekend, mBank, szykuje niespodziankę dla swoich klientów. Wszyscy Ci, którzy wybiorą się na zakupowe szaleństwa mogą liczyć na to, że przy kasie czeka ich miła niespodzianka.
Każdy klient mBanku, który w dniach 15 &#8211; 17 kwietnia 2011 r. zapłaci za zakupy dowolną kartą debetową lub kartą [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.znambank.pl/blog/2011-04/uzysakj-az-do-25-znizki-dzieki-mbankowi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eMax walutowy.</title>
		<link>http://www.znambank.pl/blog/2010-11/emax-walutowy/</link>
		<comments>http://www.znambank.pl/blog/2010-11/emax-walutowy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 10:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz J.</dc:creator>
				<category><![CDATA[mBank]]></category>
		<category><![CDATA[darmowe konto bankowe]]></category>
		<category><![CDATA[ekonto]]></category>
		<category><![CDATA[emax]]></category>
		<category><![CDATA[emax walutowy]]></category>
		<category><![CDATA[mbank konto internetowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.znambank.pl/blog/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Emax Walutowy jest jedną z możliwości oszczędzania w mBanku. Jest on przeznaczony dla tych wszystkich klientów, którzy pragną oszczędzać w innej walucie np. w euro, dolarach, funtach oraz frankach szwajcarskich.
Zalety eMaxa walutowego to:
-brak wymaganej wpłaty stałej,
-darmowe prowadzenie rachunku,
-gwarantowane oprocentowanie pomimo wypłat
-swobodny dostęp do rachunku i do wykonywanych operacji przez telefon i internet,
-jeden rachunek zdefiniowany,
-możliwość otwarcia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.znambank.pl/blog/2010-11/emax-walutowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Róznica między eKontem, a eMaxem.</title>
		<link>http://www.znambank.pl/blog/2010-11/82/</link>
		<comments>http://www.znambank.pl/blog/2010-11/82/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 10:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz J.</dc:creator>
				<category><![CDATA[mBank]]></category>
		<category><![CDATA[darmowe konto bankowe]]></category>
		<category><![CDATA[ekonto]]></category>
		<category><![CDATA[emax]]></category>
		<category><![CDATA[mbank konto bankowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.znambank.pl/blog/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Pomimo tego, że eKonto jest rachunkiem osobisty, a eMax rachunkiem oszczednosciowym, oba konta bankowe mają kilka cech wspólnych.
W obu przypadkach założenie i prowadzenie rachunku jest bezpłatne. Można również skorzystać z karty debetowej i płatniczej. Nie ma także ustawionego minimalnego progu oraz konkretnego terminu wpłaty. Zgromadzonymi środkami można posługiwać się w każdej chwili. Oznacza to, że [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.znambank.pl/blog/2010-11/82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dowcipy o mBanku</title>
		<link>http://www.znambank.pl/blog/2010-11/dowcipy-o-mbanku/</link>
		<comments>http://www.znambank.pl/blog/2010-11/dowcipy-o-mbanku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 13:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz J.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Znalezione w Sieci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.znambank.pl/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Dziś będzie trochę abstrakcyjnych kawałów o mBanku i ogólnie o bankach i finansach&#8230;
1.
- Dlaczego w mBanku ciągle grają w bilard?
- Bo mBank mobile.
2.


Do oddziału mbanku w trakcie remontu wchodzi zdenerwowany klient i od drzwi  już krzyczy na dysponenta:
- Co to jest, co to ma znaczyć?!
Pracownik  mbanku nie wie co jest grane, jednak grzecznie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.znambank.pl/blog/2010-11/dowcipy-o-mbanku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Żegnamy kartę płatniczą AliorBanku</title>
		<link>http://www.znambank.pl/blog/2010-04/zegnamy-karte-platnicza-aliorbanku/</link>
		<comments>http://www.znambank.pl/blog/2010-04/zegnamy-karte-platnicza-aliorbanku/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 12:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz J.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.znambank.pl/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[12 kwietnia mBank ogłosił, że posiadacze wszelkich kart debetowych w ramach eKont mogą dokonywać wypłat gotówki w całej Polsce za darmo. I choć usługa ta kosztuje 5 zł &#8211; mBank i tak wypada lepiej niż np. konkurencyjny AliorBank, w którym konto założyłem ponad rok temu skuszony tą promocją.
Na początku w Aliorze było całkiem fajnie &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.znambank.pl/blog/2010-04/zegnamy-karte-platnicza-aliorbanku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produkty strukturyzowane nie wypaliły?</title>
		<link>http://www.znambank.pl/blog/2010-01/produkty-strukturyzowane-nie-wypalily/</link>
		<comments>http://www.znambank.pl/blog/2010-01/produkty-strukturyzowane-nie-wypalily/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 17:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz J.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[lokaty strukturyzowane]]></category>
		<category><![CDATA[struktury]]></category>
		<category><![CDATA[szkolenie]]></category>
		<category><![CDATA[wealth solutions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.znambank.pl/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Gdy zaczynałem swoją przygodę z inwestowaniem &#8211; na rynku zaczęły pojawiać się produkty strukturyzowane. Inwestycja w formie ubezpieczenia (aby ochronić dochody przed podatkiem Belki) wydawała się dosyć ciekawą propozycją i niewiele brakowało, abym z jednej z takich ofert skorzystał. Czy byłaby to dobra decyzja?
Postanowiłem to sprawdzić.
Jedynym produktem, którego byłem w miarę pewien w październiku 2007 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.znambank.pl/blog/2010-01/produkty-strukturyzowane-nie-wypalily/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolejne zmiany w systemie transakcyjnym mBanku</title>
		<link>http://www.znambank.pl/blog/2009-11/kolejne-zmiany-w-systemie-transakcyjnym-mbanku/</link>
		<comments>http://www.znambank.pl/blog/2009-11/kolejne-zmiany-w-systemie-transakcyjnym-mbanku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 14:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz J.</dc:creator>
				<category><![CDATA[mBank]]></category>
		<category><![CDATA[koszyk płatności]]></category>
		<category><![CDATA[nowości]]></category>
		<category><![CDATA[system transakcyjny]]></category>
		<category><![CDATA[zmiany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.znambank.pl/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Nastąpiły zapowiadane zmiany w systemie transakcyjnym mBanku. Klienci  otrzymali dostęp do kolejnych funkcji. Dzięki nim mogą m.in. przenosić dane  odbiorców z rachunków w innych bankach.
Od niedzieli, 22 listopada 2009 r. system transakcyjny mBanku, dostępny za  pośrednictwem Internetu, oferuje nowe możliwości. Mogą z nich skorzystać wszyscy  Klienci mBanku. Zmiany &#8211; zgodnie z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.znambank.pl/blog/2009-11/kolejne-zmiany-w-systemie-transakcyjnym-mbanku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zmiany w systemie transakcyjnym mBanku</title>
		<link>http://www.znambank.pl/blog/2009-06/zmiany-w-systemie-transakcyjnym-mbanku/</link>
		<comments>http://www.znambank.pl/blog/2009-06/zmiany-w-systemie-transakcyjnym-mbanku/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 09:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz J.</dc:creator>
				<category><![CDATA[mBank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.znambank.pl/2009-06/zmiany-w-systemie-transakcyjnym-mbanku/</guid>
		<description><![CDATA[15 czerwca mBank wdrożył usprawnienia w systemie transakcyjnym bankowości internetowej. Jak mówi Paweł Kucharski, dyrektor mBanku:
Najnowsze wdrożenie ułatwia Klientom dostęp do najczęściej wykonywanych operacji. Wytycza ono kierunek zmian serwisu transakcyjnego, które rozłożone zostały na okres około dwóch lat.  
Rzeczywiście, teraz mamy łatwiejszy dostęp np. do przelewów jednorazowych lub odbiorców zdefiniowanych, jednak ze strony głównej zniknęły informacje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.znambank.pl/blog/2009-06/zmiany-w-systemie-transakcyjnym-mbanku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mBank traci zaufanie klientów</title>
		<link>http://www.znambank.pl/blog/2009-02/mbank-traci-zaufanie-klientow/</link>
		<comments>http://www.znambank.pl/blog/2009-02/mbank-traci-zaufanie-klientow/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 14:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz J.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne banki]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyty hipoteczne]]></category>
		<category><![CDATA[mBank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.znambank.pl/2009-02/mbank-traci-zaufanie-klientow/</guid>
		<description><![CDATA[mBank i MultiBank podupadły ostatnio na reputacji przez akcję nabici w mBank. Oczywiście akcja nie była dziełem samego banku, ani konkurencji&#8230; tylko niezadowolonych klientów!
Krótko mówiąc: mBank i MultiBank w umowach kredytowych zawieranych przed wrześniem 2006 roku uzależniały oprocentowanie od decyzji zarządu, a nie tak jak w normalnych umowach: LIBOR + marża. Zarząd tymczasem zmieniał oprocentowanie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.znambank.pl/blog/2009-02/mbank-traci-zaufanie-klientow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A może zostanę doradcą?</title>
		<link>http://www.znambank.pl/blog/2009-01/a-moze-zostane-doradca/</link>
		<comments>http://www.znambank.pl/blog/2009-01/a-moze-zostane-doradca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 17:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz J.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Znalezione w Sieci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.znambank.pl/2009-01/a-moze-zostane-doradca/</guid>
		<description><![CDATA[We wszelkiego typu &#8220;doradctwie finansowym&#8221; od początku coś mi śmierdziało. &#8220;Darmowe&#8221; i &#8220;niezależne&#8221; instytucje, które zarabiają na prowizji od udzielonego kredytu/lokaty/zakupu jednostek funduszy i są de facto powiązane kapitałowo z bankami (są ich własnością) &#8211; z tego nie mogło wyniknąć nic dobrego&#8230;
Oczywiście w czasie hossy i hurraoptymizmu &#8220;doradcy&#8221; zebrali swoje plony (37% udzielonych kredytów mieszkaniowych zostało udzielonych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.znambank.pl/blog/2009-01/a-moze-zostane-doradca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy bank wykorzystał lukę prawną&#8230;</title>
		<link>http://www.znambank.pl/blog/2008-12/nowy-bank-wykorzystal-luke-prawna/</link>
		<comments>http://www.znambank.pl/blog/2008-12/nowy-bank-wykorzystal-luke-prawna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 09:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz J.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne banki]]></category>
		<category><![CDATA[Oszczędzanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.znambank.pl/2008-12/nowy-bank-wykorzystal-luke-prawna/</guid>
		<description><![CDATA[AliorBank wykorzystał lukę prawną odnośnie podatku Belki i dał przez to szansę ochrony zysków kapitałowych swoich klientów. Oto, jak to zrobili i co na tym możesz zyskać!
Widocznie w ustawie &#8220;Belki&#8221; nie było jednoznacznie zapisane, kiedy odsetki mają być naliczane. Wszystkie banki, z którymi się do taj pory spotkałem &#8220;szły na łatwiznę&#8221; i naliczały odsetki raz na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.znambank.pl/blog/2008-12/nowy-bank-wykorzystal-luke-prawna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak nie płacić podatku Belki?</title>
		<link>http://www.znambank.pl/blog/2008-12/jak-nie-placic-podatku-belki/</link>
		<comments>http://www.znambank.pl/blog/2008-12/jak-nie-placic-podatku-belki/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 08:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz J.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oszczędzanie]]></category>
		<category><![CDATA[Znalezione w Sieci]]></category>
		<category><![CDATA[mBank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.znambank.pl/2008-12/jak-nie-placic-podatku-belki/</guid>
		<description><![CDATA[Sam miałem napisać taki artykuł, ale jak widać ubiegł mnie Jelcyn  
Artykuł opowiada jak legalnie ominąć płacenie podatku Belki, mając np. konto eMAX Plus. Co prawda dotyczy to niewielkich kwot, ale lepszy rydz niż nic  
Jak nie płacić podatku Belki?
autorem artykułu jest Jelcyn
Otóż jak wiadomo od 2002 roku płacimy podatek od zarobionych odsetek. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.znambank.pl/blog/2008-12/jak-nie-placic-podatku-belki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan emisji monet kolekcjonerskich przez NBP</title>
		<link>http://www.znambank.pl/blog/2008-12/plan-emisji-monet-kolekcjonerskich-przez-nbp/</link>
		<comments>http://www.znambank.pl/blog/2008-12/plan-emisji-monet-kolekcjonerskich-przez-nbp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 15:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz J.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Znalezione w Sieci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.znambank.pl/2008-12/plan-emisji-monet-kolekcjonerskich-przez-nbp/</guid>
		<description><![CDATA[Właśnie otrzymałem informację od NBP, kiedy będzie można nabyć monety kolekcjonerskie:
Przed oddziałami NBP ustawiają się kolejki, gdy do sprzedaży trafia nowa moneta kolekcjonerska. Interesują się nimi tysiące nabywców, dlatego warto poznać plan emisyjny banku centralnego na 2009 rok, by łatwiej zaplanować swoje zakupy!
Niektóre monety kolekcjonerskie NBP błyskawicznie znikają z bankowych kas, by trafić na internetowe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.znambank.pl/blog/2008-12/plan-emisji-monet-kolekcjonerskich-przez-nbp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy bank płaci klientom!</title>
		<link>http://www.znambank.pl/blog/2008-10/nowy-bank-placi-klientom/</link>
		<comments>http://www.znambank.pl/blog/2008-10/nowy-bank-placi-klientom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 18:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz J.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne banki]]></category>
		<category><![CDATA[Oszczędzanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.znambank.pl/2008-10/nowy-bank-placi-klientom/</guid>
		<description><![CDATA[Możesz zdobyć gwarantowane 100 PLN za wypełnienie ankiety, która pomoże w sprecyzowaniu oferty nowego banku.

UWAGA! Akcja jest już nieaktualna zakończyła się 25.11.2008!
Wystarczy zarejestrować się na odpowiedniej stronie i odpowiedzieć na kilka pytań. Są to pytania wyboru i nie ma złych odpowiedzi, bo liczy się Twoja szczerość. W końcu bank powstaje dla klientów, a klienci nie muszą dopasowywać [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.znambank.pl/blog/2008-10/nowy-bank-placi-klientom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 urodziny mBanku</title>
		<link>http://www.znambank.pl/blog/2008-10/8-urodziny-mbanku/</link>
		<comments>http://www.znambank.pl/blog/2008-10/8-urodziny-mbanku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 10:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz J.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.znambank.pl/2008-10/8-urodziny-mbanku/</guid>
		<description><![CDATA[Oficjalnie 8 urodziny mBank obchodzi 26 listopada, ale kilka dni temu uchylił rąbka tajemnicy urodzinowej promocji&#8230;


Jak widać zapowiada się niezłe oprocentowanie &#8211; 8,88%. Ciekawe tylko czy na lokacie terminowej, eMAX, cze eMAX Plusie? Jak sądzicie?
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.znambank.pl/blog/2008-10/8-urodziny-mbanku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Małe kłamstewka&#8221; funduszy inwestycyjnych</title>
		<link>http://www.znambank.pl/blog/2008-04/male-klamstewka-funduszy-inwestycyjnych/</link>
		<comments>http://www.znambank.pl/blog/2008-04/male-klamstewka-funduszy-inwestycyjnych/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 16:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz J.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze inwestycyjne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.znambank.pl/2008-04/male-klamstewka-funduszy-inwestycyjnych/</guid>
		<description><![CDATA[Na prawdę byłem gorącym zwolennikiem funduszy inwestycyjnych&#8230; byłem&#8230;
Dlaczego już nie jestem?
Otóż od rozpoczęcia mojej przygody z inwestowaniem (właśnie przez fundusze) ciągle poszerzam swoją wiedzę na ten temat. Obecnie czytam Bezpieczne Strategie Inwestycyjne i na prawdę jestem pod wrażeniem informacji, jakie autorzy w niej prezentują.
Ciekawe informacje są właśnie w podrozdziale &#8220;Małe kłamstewka funduszy inwestycyjnych&#8221;. Opisuje on zasadę [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.znambank.pl/blog/2008-04/male-klamstewka-funduszy-inwestycyjnych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zgarnij 25 tysięcy z mBanku!</title>
		<link>http://www.znambank.pl/blog/2008-04/zgarnij-25-tysiecy-z-mbanku/</link>
		<comments>http://www.znambank.pl/blog/2008-04/zgarnij-25-tysiecy-z-mbanku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 08:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz J.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Znalezione w Sieci]]></category>
		<category><![CDATA[mBank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.znambank.pl/2008-04/zgarnij-25-tysiecy-z-mbanku/</guid>
		<description><![CDATA[Właśnie rozpoczął się konkurs na reklamę mBanku. Głównymi nagrodami są: 25.000 zł za najlepszy film i 10.000 za najlepszy plakat.

Konkurs trwa do 20 czerwca 2008. Więcej informacji na stronie konkursu mFestiwal. Warto podkreślić, że to internauci będą wybierać laureatów, głosując na najlepsze (w ich opinii) dzieła. Trzeba więc, oprócz nakręcenia dobrego klipu, dobrze go wypromowaćw [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.znambank.pl/blog/2008-04/zgarnij-25-tysiecy-z-mbanku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szok w mBanku &#8211; wszystkie przelewy 0zł!</title>
		<link>http://www.znambank.pl/blog/2008-02/szok-w-mbanku-wszystkie-przelewy-0zl/</link>
		<comments>http://www.znambank.pl/blog/2008-02/szok-w-mbanku-wszystkie-przelewy-0zl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 15:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz J.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oszczędzanie]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[mBank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.znambank.pl/2008-02/szok-w-mbanku-wszystkie-przelewy-0zl/</guid>
		<description><![CDATA[Od 11 lutego br. w mBanku obowiązuje nowy cennik. Jestem w szoku &#8211; nawet przelewy zewnętrzne są darmowe  . Zobacz z resztą sam(a): cennik, założenie konta.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.znambank.pl/blog/2008-02/szok-w-mbanku-wszystkie-przelewy-0zl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O co chodzi w inwestowaniu?</title>
		<link>http://www.znambank.pl/blog/2008-01/o-co-chodzi-w-inwestowaniu/</link>
		<comments>http://www.znambank.pl/blog/2008-01/o-co-chodzi-w-inwestowaniu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 21:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz J.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akcje]]></category>
		<category><![CDATA[Fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.znambank.pl/2008-01/o-co-chodzi-w-inwestowaniu/</guid>
		<description><![CDATA[Ludzie traktują giełdę i inwestowanie w fundusze akcji jakoś dziwnie nieracjonalnie&#8230; Owszem, chcą zarabiać i znają (trochę?) teorię na ten temat, ale w praktyce często im to nie wychodzi. Dlaczego?
Bo zapominają o podstawowej zasadzie: kupić taniej, sprzedać drożej. Wpadają w panikę i tworzą prąd, który pcha indeksy maksymalnie do góry lub w dół.
Tymczasem zarabiają ci, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.znambank.pl/blog/2008-01/o-co-chodzi-w-inwestowaniu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundusze akcji &#8211; ratuj się kto może!</title>
		<link>http://www.znambank.pl/blog/2007-12/fundusze-akcji-ratuj-sie-kto-moze/</link>
		<comments>http://www.znambank.pl/blog/2007-12/fundusze-akcji-ratuj-sie-kto-moze/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 23:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz J.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akcje]]></category>
		<category><![CDATA[Fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[Oszczędzanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.znambank.pl/2007/12/21/fundusze-akcji-ratuj-sie-kto-moze/</guid>
		<description><![CDATA[Wygląda na to, że wielkimi krokami zbliżamy się do krachu (a nawet zapaści), o której pisze Robert Kiyosaki w książce Przepowiednia Bogatego Ojca. Tym samym, według mojej opinii, inwestorzy którzy ulokowali swoje pieniądze &#8220;na ślepo&#8221; np. w fundusze akcji, powinni jak najszybciej opuścić ten rynek.

Wystarczy spojrzeć na wykres WIGu i WIG20 (akcje spółek z tego indeksu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.znambank.pl/blog/2007-12/fundusze-akcji-ratuj-sie-kto-moze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najciekawsze reklamy mBanku</title>
		<link>http://www.znambank.pl/blog/2007-10/najciekawsze-reklamy-mbanku/</link>
		<comments>http://www.znambank.pl/blog/2007-10/najciekawsze-reklamy-mbanku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 10:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz J.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Znalezione w Sieci]]></category>
		<category><![CDATA[mBank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.znambank.pl/2007/10/23/najciekawsze-reklamy-mbanku/</guid>
		<description><![CDATA[Jak wielu już pewnie zauważyło, mBank reklamuje się nie tylko w Internecie, ale również w telewizji. Choć reklamy nie są puszczane tak często, jak proszków prania, są za to o niebo ciekawsze. Dlatego warto zajrzeć na YouTube&#8217;a i obejrzeć je sobie w całości.
Poniżej przedstawiam najciekawsze, moim skromnym zdaniem, reklamy mBanku.







Po więcej odsyłam na tę stronę.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.znambank.pl/blog/2007-10/najciekawsze-reklamy-mbanku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak zarobić na Euro 2012?</title>
		<link>http://www.znambank.pl/blog/2007-09/jak-zarobic-na-euro-2012/</link>
		<comments>http://www.znambank.pl/blog/2007-09/jak-zarobic-na-euro-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 13:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz J.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.znambank.pl/2007/09/25/jak-zarobic-na-euro-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Wyznaczenie Polski na organizatora Mistrzostw Europy w 2012 roku to szansa na duże zyski dla wielu branż. Jak jednak na Mistrzostwach może zarobić przeciętny Kowalski?

